| Вид лечения | Пациент | Стоимость за сутки | Период (дней) | Стоимость в месяц |
| УХОД и симптоматическое лечение | Ходячий | 2000 | 30 | 60000 |
| Лежачий | 2500 | 30 | 75000 | |
| РЕАБИЛИТАЦИЯ после инсультов и травм | Ходячий | 4000 | 28 | 112000 |
| Лежачий | 4250 | 28 | 119000 | |
| ПАЛЛИАТИВНОЕ наблюдение с лечением | 4000 | 30 | 120000 | |
| При оплате количества дней менее указанного периода в прайсе, действует наценка +200 руб/сутки к действующему прайсу | ||||
| Окончательная стоимость определяется только после после определения категории и состояния тяжести больного врачами и реабилитологами | ||||
Стоимость зависит от длительности пребывания в нашем доме престарелых, типа комнаты, в которой постоялец будет проживать, а также от его состояния здоровья, возможности самостоятельно себя обслуживать и возраста. Точную цену проживания Вашего родственника в пансионате для пожилых людей можно узнать, связавшись с нашими менеджерами по телефону. Оплатить проживание можно непосредственно в пансионате наличными или банковской картой. Также можно сделать платеж переводом дистанционно.